फळभाजी (तरकारी) बाजारभाव – दिनांक 16 मे 2025
| अनु | कोड नं. | शेतिमाल | परिमाण | आवक | किमान दर | कमाल दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001 | भेंडी | क्विंटल | 269 | ₹1400 | ₹5000 |
| 2 | 2002 | गवार | क्विंटल | 168 | ₹3500 | ₹6500 |
| 3 | 2003 | टोमॅटो | क्विंटल | 2352 | ₹700 | ₹1800 |
| 4 | 2004 | मटार | क्विंटल | 256 | ₹6000 | ₹10000 |
| 5 | 2005 | घेवडा | क्विंटल | 134 | ₹5000 | ₹12000 |
टीप: संपूर्ण यादीसाठी कृपया अधिकृत पुणे APMC वेबसाइट ला भेट द्या.